<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Gapminder disponible para todos</title>
	<link>http://www.terremoto.net/gapminder-disponible-para-todos/</link>
	<description>Buscando la belleza en el diseño de interacción</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:12:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Por: el principio de incertidumbre Burbujas de la informaciÃ³n? &#171;</title>
		<link>http://www.terremoto.net/gapminder-disponible-para-todos/#comment-10970</link>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 14:24:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/gapminder-disponible-para-todos/#comment-10970</guid>
					<description>[...] Burbujas de la&amp;#160;informaciÃ³n? Abril 25th, 2007 &amp;#8212; beukis   Leo en  Terremoto.net  un comentario sobre una herramienta para la representaciÃ³n visual de datos cruzados. El el  post sobre Gapminder  ya se seÃ±ala el potencial que puede tener esta herramienta para otros campos mÃ¡s allÃ¡ de la geografÃ­a humana, que es el  ejemplo  que muestra Google, el todopoderoso que ha acogido la herramienta en fase beta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Burbujas de la&nbsp;informaciÃ³n? Abril 25th, 2007 &#8212; beukis   Leo en  Terremoto.net  un comentario sobre una herramienta para la representaciÃ³n visual de datos cruzados. El el  post sobre Gapminder  ya se seÃ±ala el potencial que puede tener esta herramienta para otros campos mÃ¡s allÃ¡ de la geografÃ­a humana, que es el  ejemplo  que muestra Google, el todopoderoso que ha acogido la herramienta en fase beta. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Ukis</title>
		<link>http://www.terremoto.net/gapminder-disponible-para-todos/#comment-10969</link>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 14:09:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/gapminder-disponible-para-todos/#comment-10969</guid>
					<description>Gracias! ya lo he encontrado y la respuesta es:

The advanced features are currently being developed.

The tutorial will be added as soon as the features are ready. 

a ver si hay suerte y publican a tiempo para aprovechar el programa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias! ya lo he encontrado y la respuesta es:</p>
<p>The advanced features are currently being developed.</p>
<p>The tutorial will be added as soon as the features are ready. </p>
<p>a ver si hay suerte y publican a tiempo para aprovechar el programa.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Cañada</title>
		<link>http://www.terremoto.net/gapminder-disponible-para-todos/#comment-10957</link>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 08:19:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/gapminder-disponible-para-todos/#comment-10957</guid>
					<description>Ukis, haz click sobre help, en la esquina de arriba a la izquierda, y una vez en la ayuda elige el capítulo &quot;create your own project&quot;. Suerte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ukis, haz click sobre help, en la esquina de arriba a la izquierda, y una vez en la ayuda elige el capítulo &#8220;create your own project&#8221;. Suerte!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Ukis</title>
		<link>http://www.terremoto.net/gapminder-disponible-para-todos/#comment-10956</link>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 08:14:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/gapminder-disponible-para-todos/#comment-10956</guid>
					<description>Impresionante potencial el de esta herramienta. ¿dónde has visto la opción de cargar tus propios datos?. Hasta ahora estaba haciendo lo mismo pero de forma manual = imprecisa, con datos sobre flujos de información y productores en una organización, y esta herramienta es la respuesta a todas mis plegarias :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante potencial el de esta herramienta. ¿dónde has visto la opción de cargar tus propios datos?. Hasta ahora estaba haciendo lo mismo pero de forma manual = imprecisa, con datos sobre flujos de información y productores en una organización, y esta herramienta es la respuesta a todas mis plegarias <img src='http://www.terremoto.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
