<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Análisis del nuevo plano del Metro de Madrid</title>
	<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/</link>
	<description>Buscando la belleza en el diseño de interacción</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:27:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: Ybeth Maita</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-42347</link>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:09:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-42347</guid>
					<description>Cuando visite Madrid me parecio complicado el mapa ya que tengo poca vision en el ojo izquierdo.
Me gusta bastante la nueva presentacion. Separa las ruta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando visite Madrid me parecio complicado el mapa ya que tengo poca vision en el ojo izquierdo.<br />
Me gusta bastante la nueva presentacion. Separa las ruta.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Realidad Aparte &#187; Sistema de referencias en el Metro de Madrid</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-41224</link>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 20:04:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-41224</guid>
					<description>[...] Espero que el Metro de Madrid, que ya tomÃ³ en su momento como ejemplo el diseÃ±o del plano del Metro de Londres, haga lo propio con su sistema de referencias. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Espero que el Metro de Madrid, que ya tomÃ³ en su momento como ejemplo el diseÃ±o del plano del Metro de Londres, haga lo propio con su sistema de referencias. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Pablo</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-40539</link>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 10:21:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-40539</guid>
					<description>El nuevo plano de metro es incomprensible.

Y me entristece pensar que sea tan mala la imagen de un excelente servicio que presta el metro a los habitantes de esta ciudad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo plano de metro es incomprensible.</p>
<p>Y me entristece pensar que sea tan mala la imagen de un excelente servicio que presta el metro a los habitantes de esta ciudad.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Bonzo</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-40062</link>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:33:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-40062</guid>
					<description>Sólo una pregunta. ¿Porqué en el este plano hacen falta más textos explicativos si el diseño es &quot;mejor&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo una pregunta. ¿Porqué en el este plano hacen falta más textos explicativos si el diseño es &#8220;mejor&#8221;?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ItÃ¡kora &#187; Blog Archive &#187; ExposiciÃ³n 24 x 365. DiseÃ±o grÃ¡fico para la comunicaciÃ³n pÃºblica</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-31425</link>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 09:35:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-31425</guid>
					<description>[...] Lo que mÃ¡s me llamÃ³ la atenciÃ³n fueron los bocetos del plano del metro de Madrid, que, aunque sigue sin convencerme, ahora entiendo mejor cuÃ¡les son los motivos de los diseÃ±adores a la hora de evitar diagonales y no seguir el trazado de las calles. No es fÃ¡cil diseÃ±ar un plano que tiene que seguir estas directrices: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lo que mÃ¡s me llamÃ³ la atenciÃ³n fueron los bocetos del plano del metro de Madrid, que, aunque sigue sin convencerme, ahora entiendo mejor cuÃ¡les son los motivos de los diseÃ±adores a la hora de evitar diagonales y no seguir el trazado de las calles. No es fÃ¡cil diseÃ±ar un plano que tiene que seguir estas directrices: [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Adrián</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-27482</link>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 00:30:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-27482</guid>
					<description>El nuevo plano no soluciona para nada los problemas al usuario, he preguntado a diversa gente y a nadie le parece correcto el cambio.
Desde luego el anterior plano, como ventajas poseia una cierta proporcionalidad.
Al principio vi en telemadrid una entrevista en la que a un turista extranjero se le preguntaba por cual le parecia mejor, dieron a entender que era preferible el nuevo, pero hace poco vi a una pareja de turistas a los que me llevo cuarto de hora explicarles como llegar y mas o menos la ubicación del lugar... Vamos que el plano nuevo era inútil.
Creo que el cambio ha sido por intereses y no pienso que sea por la ampliación de lineas.
Me gustaíra poder hacer algo, por ahora lo que hago es poner reclamaciones, si alguien sabe que se podría hacer, me sería de ayuda. muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo plano no soluciona para nada los problemas al usuario, he preguntado a diversa gente y a nadie le parece correcto el cambio.<br />
Desde luego el anterior plano, como ventajas poseia una cierta proporcionalidad.<br />
Al principio vi en telemadrid una entrevista en la que a un turista extranjero se le preguntaba por cual le parecia mejor, dieron a entender que era preferible el nuevo, pero hace poco vi a una pareja de turistas a los que me llevo cuarto de hora explicarles como llegar y mas o menos la ubicación del lugar&#8230; Vamos que el plano nuevo era inútil.<br />
Creo que el cambio ha sido por intereses y no pienso que sea por la ampliación de lineas.<br />
Me gustaíra poder hacer algo, por ahora lo que hago es poner reclamaciones, si alguien sabe que se podría hacer, me sería de ayuda. muchas gracias.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: jmarquez.com &#187; Blog Archive &#187; Promesas incumplidas (o Â¿QuÃ© pasÃ³ con&#8230;?)</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-24297</link>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 11:25:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-24297</guid>
					<description>[...] - El mapa del metro de Madrid: En abril se presentÃ³ a bombo y platillo el nuevo mapa del metro. Lo distribuyeron los periÃ³dicos y los blogs hablaron bastante sobre el tema. En lo vagones del metro, seguimos teniendo el mapa antiguo&amp;#8230; actualizado a junio de 2007. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] - El mapa del metro de Madrid: En abril se presentÃ³ a bombo y platillo el nuevo mapa del metro. Lo distribuyeron los periÃ³dicos y los blogs hablaron bastante sobre el tema. En lo vagones del metro, seguimos teniendo el mapa antiguo&#8230; actualizado a junio de 2007. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Julio</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-21658</link>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 08:03:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-21658</guid>
					<description>Sólo decir que en mi sitio he dejado un mapa para daltónicos del metro de madrid por si alguien lo necesita (por ejemplo yo)
Un saludete a todos.

http://www.juliofornies.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo decir que en mi sitio he dejado un mapa para daltónicos del metro de madrid por si alguien lo necesita (por ejemplo yo)<br />
Un saludete a todos.</p>
<p><a href='http://www.juliofornies.com' rel='nofollow'>http://www.juliofornies.com</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: mikel</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-20982</link>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 14:30:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-20982</guid>
					<description>tengo que decir que me parece bien la innovacion pero hay muchas confusiones al colocar tan juntas algunas estaciones como Sol y Opera, me pasó a mi al buscar el enlace de la linea roja con la verde, me bajé en sol y descubrí que era en la siguiente, despues mirando mas atentamente descubri que me habia equivocado yo pero hubiera jurado que era la misma estacion. Saludos y felicidades por el nuevo plano, espero mejoren para los torpes como yo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo que decir que me parece bien la innovacion pero hay muchas confusiones al colocar tan juntas algunas estaciones como Sol y Opera, me pasó a mi al buscar el enlace de la linea roja con la verde, me bajé en sol y descubrí que era en la siguiente, despues mirando mas atentamente descubri que me habia equivocado yo pero hubiera jurado que era la misma estacion. Saludos y felicidades por el nuevo plano, espero mejoren para los torpes como yo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: mikel</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-20981</link>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 14:30:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-20981</guid>
					<description>tengo que decir que me parece bien la innovacion pero hay muchas confusiones al colocar tan juntas algunas estaciones como Sol y Opera, me pasó a mi al buscar el enlace de la linea roja con la verde, me bajé en sol y descubrí que era en la siguiente, despues mirando mas atentamente descubri que me habia equivocado yo pero hubiera jurado que era la misma estacion. Saludos y felicidades por el nuevo plano, espero mejoren para los torpes como yo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo que decir que me parece bien la innovacion pero hay muchas confusiones al colocar tan juntas algunas estaciones como Sol y Opera, me pasó a mi al buscar el enlace de la linea roja con la verde, me bajé en sol y descubrí que era en la siguiente, despues mirando mas atentamente descubri que me habia equivocado yo pero hubiera jurado que era la misma estacion. Saludos y felicidades por el nuevo plano, espero mejoren para los torpes como yo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Nebma</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-18656</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 03:43:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-18656</guid>
					<description>La primera vez que lo vi hace un par de semanas me quedé atónito.

Ahora bien, de todos los planos de metro que han existido, no ha habido ninguno mejor que aquel de hace un par de años, patrocinado por los supermercados Lidl que a la vez de plano de metro era un callejero de bolsillo de todo Madrid.  Yo no soy madrileño, pero acudo allí siempre que puedo, y cojo el Metro para todos mis desplazamientos. La verdad es que con el tiempo me lo he ido aprendiendo, con los transbordos cortos, los largos, los trenes nuevos las curvas y todo eso y ahora pienso aquello de &quot;renovarse o morir&quot; pero reconozco que para los que estábamos acostumbrados a la típica Helvética de palo seco, (tan alabada por mi amigo Guzmán Alameda), y las dulces líneas de la línea 3, este comecocos no viene a cuento.

Esperaremos a la próxima privamera a ver con qué nos sorprende ésta vez la EMT.

Gracias y salu2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La primera vez que lo vi hace un par de semanas me quedé atónito.</p>
<p>Ahora bien, de todos los planos de metro que han existido, no ha habido ninguno mejor que aquel de hace un par de años, patrocinado por los supermercados Lidl que a la vez de plano de metro era un callejero de bolsillo de todo Madrid.  Yo no soy madrileño, pero acudo allí siempre que puedo, y cojo el Metro para todos mis desplazamientos. La verdad es que con el tiempo me lo he ido aprendiendo, con los transbordos cortos, los largos, los trenes nuevos las curvas y todo eso y ahora pienso aquello de &#8220;renovarse o morir&#8221; pero reconozco que para los que estábamos acostumbrados a la típica Helvética de palo seco, (tan alabada por mi amigo Guzmán Alameda), y las dulces líneas de la línea 3, este comecocos no viene a cuento.</p>
<p>Esperaremos a la próxima privamera a ver con qué nos sorprende ésta vez la EMT.</p>
<p>Gracias y salu2.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Javier Cañada</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-15911</link>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 12:56:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-15911</guid>
					<description>100% de acuerdo con tu planteamiento, Rodrigo!

Gracias por tus deseos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100% de acuerdo con tu planteamiento, Rodrigo!</p>
<p>Gracias por tus deseos!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Rodrigo</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-15909</link>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 12:50:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-15909</guid>
					<description>Veo que te has mudado... de todas formas te dejo esto aunque se pierda en un mar de spam.

Por los comentarios parece que la perdidad de fidelidad geográfica es uno de los aspectos más polémicos, aunque el tiempo haya demostrado que es todo un acierto al ver como ha resistido tantas décadas el diseño del plano de Londres y como otros sistemas de transporte han adoptado la idea.

¿Qué es lo que buscan la mayoría de los usuarios de metro? el camino más rápido entre dos puntos, sin importar por dónde pase. Con esta hipótesis de trabajo, la fidelidad topológica pierde sentido y se busca la forma más clara de presentar el camino de A a B (teniendo en cuenta las restricciones del medio).

Me parece uno de los mejores ejemplos de diseño centrado en el usuario, pensando en la necesidad fundamental de la mayoría  y diseñar en consecuencia olvidándose de modelos preconcebidos que todos tenemos.

astronauta, suerte en el espacio.

Salut, amor i felicitat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veo que te has mudado&#8230; de todas formas te dejo esto aunque se pierda en un mar de spam.</p>
<p>Por los comentarios parece que la perdidad de fidelidad geográfica es uno de los aspectos más polémicos, aunque el tiempo haya demostrado que es todo un acierto al ver como ha resistido tantas décadas el diseño del plano de Londres y como otros sistemas de transporte han adoptado la idea.</p>
<p>¿Qué es lo que buscan la mayoría de los usuarios de metro? el camino más rápido entre dos puntos, sin importar por dónde pase. Con esta hipótesis de trabajo, la fidelidad topológica pierde sentido y se busca la forma más clara de presentar el camino de A a B (teniendo en cuenta las restricciones del medio).</p>
<p>Me parece uno de los mejores ejemplos de diseño centrado en el usuario, pensando en la necesidad fundamental de la mayoría  y diseñar en consecuencia olvidándose de modelos preconcebidos que todos tenemos.</p>
<p>astronauta, suerte en el espacio.</p>
<p>Salut, amor i felicitat
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Ana</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-14312</link>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 22:24:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-14312</guid>
					<description>Yo visito de vez en cuando Madrd, tengo el antiguo plano y el nuevo, y la verdad es que los dos me parecen igual de liosos.
El problema no es el plano, sino el entramado de las lineas, creo que deberian haber hecho menos lineas pero mejor distribuidas y asi seria mas sencillo hacer un plano y moverse por Madrid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo visito de vez en cuando Madrd, tengo el antiguo plano y el nuevo, y la verdad es que los dos me parecen igual de liosos.<br />
El problema no es el plano, sino el entramado de las lineas, creo que deberian haber hecho menos lineas pero mejor distribuidas y asi seria mas sencillo hacer un plano y moverse por Madrid.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: VocÃª estÃ¡ aqui &#171; Lu Terceiro</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-12087</link>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 23:35:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-12087</guid>
					<description>[...] - Novo mapa do metrÃ´ de Madrid, com direito a anÃ¡lise de usabilidade. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] - Novo mapa do metrÃ´ de Madrid, com direito a anÃ¡lise de usabilidade. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: AnÃ¡lisis del nuevo plano del Metro de Madrid &#171; Lu Terceiro</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-12082</link>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 19:20:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-12082</guid>
					<description>[...] Link: http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Link: <a href='http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/' rel='nofollow'>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/</a> [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: AnÃ¡lisis del nuevo plano del Metro de Madrid &#171; Lu Terceiro</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-12081</link>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 19:20:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-12081</guid>
					<description>[...] Link: http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/Â  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Link: <a href='http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/Â ' rel='nofollow'>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/Â </a> [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Antonio</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-11549</link>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 21:49:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-11549</guid>
					<description>Me gusta mucho cómo han solucionado los cambios de zona entre diferentes tarifas y la inclusión de las líneas de tranvía. Queda mucho más claro. Por otra parte, en el antiguo mapa las nuevas líneas y estaciones no caben, literalmente, a ese tamaño y con un mínimo de legibilidad.
Por mucho que se quejen algunos, un plano de metro no es una guía geográfica de la ciudad, sino un esquema que se superpone al callejero. Y los propios nombres de las estaciones sirven de guía, sobre todo las del centro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta mucho cómo han solucionado los cambios de zona entre diferentes tarifas y la inclusión de las líneas de tranvía. Queda mucho más claro. Por otra parte, en el antiguo mapa las nuevas líneas y estaciones no caben, literalmente, a ese tamaño y con un mínimo de legibilidad.<br />
Por mucho que se quejen algunos, un plano de metro no es una guía geográfica de la ciudad, sino un esquema que se superpone al callejero. Y los propios nombres de las estaciones sirven de guía, sobre todo las del centro.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Mariano</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-11401</link>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 21:23:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-11401</guid>
					<description>Me he impreso la red completa en ambas versiones, a tamaño A4. La conclusión, para mí, esta clara. Aunque estoy acostumbrado al antiguo modelo y aunque a la nueva versión se le puede achacar algún fallo de diseño, ... la nueva versión es mucho más legible como esquema de la red de metro.
Es decir, un madrileño se volverá loco por un tiempo con este esquema, pero un visitante será capaz de orientarse con más claridad en la red.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me he impreso la red completa en ambas versiones, a tamaño A4. La conclusión, para mí, esta clara. Aunque estoy acostumbrado al antiguo modelo y aunque a la nueva versión se le puede achacar algún fallo de diseño, &#8230; la nueva versión es mucho más legible como esquema de la red de metro.<br />
Es decir, un madrileño se volverá loco por un tiempo con este esquema, pero un visitante será capaz de orientarse con más claridad en la red.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Zenblog &#187; MÃ¡s sobre el mapa de Metro</title>
		<link>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-11344</link>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 17:12:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/#comment-11344</guid>
					<description>[...] Hace tan solo un rato, siguiendo distintos enlaces, me he topado con el anÃ¡lisis del nuevo Mapa de Metro de Madrid de terremoto.net, web dedicada a un aspecto del diseÃ±o que muchas veces pasamos por alto, la accesibilidad a la informaciÃ³n. Me parece un punto de vista muy bueno y un anÃ¡lisis completisimo, pero que se limita demasiado al punto de vista grÃ¡fico (que ya he comentado que me parece bueno, moderno y fÃ¡cilmente adaptable); los diseÃ±adores tenemos el &amp;#8220;deber&amp;#8221; de hacer accesible la informaciÃ³n y, sobre todo, de adaptarla para que transmita mÃ¡s de lo que lo harÃ­an sus elementos por separado. Ese es el motivo principal por el que creo que en el nuevo plano de metro falta algo. Como usuario, la informaciÃ³n sobre lo largo que era el transbordo o lo cerca que me deja de mi destino con los mÃ­nimos transbordos posibles, ha marcado mi forma de moverme por Madrid. Ese tipo de informaciÃ³n, mÃ¡s o menos subjetiva y mÃ¡s o menos util es la que desaparece. Insisto en que la maquetaciÃ³n es mÃ¡s clara y el mapa se puede adaptar fÃ¡cilmente a casi cualquier formato, horizontal o vertical. Terremoto.net ahonda en puntos muy interesantes, como la dificultad de los daltÃ³nicos para distinguir las lÃ­neas. Merece la pena leerlo entero. Por cierto, a travÃ©s de ese post me he enterado que el mapa estÃ¡ diseÃ±ado por Raro S.L., un estudio madrileÃ±o que tiene unas cuantas piezas que me encantan. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hace tan solo un rato, siguiendo distintos enlaces, me he topado con el anÃ¡lisis del nuevo Mapa de Metro de Madrid de terremoto.net, web dedicada a un aspecto del diseÃ±o que muchas veces pasamos por alto, la accesibilidad a la informaciÃ³n. Me parece un punto de vista muy bueno y un anÃ¡lisis completisimo, pero que se limita demasiado al punto de vista grÃ¡fico (que ya he comentado que me parece bueno, moderno y fÃ¡cilmente adaptable); los diseÃ±adores tenemos el &#8220;deber&#8221; de hacer accesible la informaciÃ³n y, sobre todo, de adaptarla para que transmita mÃ¡s de lo que lo harÃ­an sus elementos por separado. Ese es el motivo principal por el que creo que en el nuevo plano de metro falta algo. Como usuario, la informaciÃ³n sobre lo largo que era el transbordo o lo cerca que me deja de mi destino con los mÃ­nimos transbordos posibles, ha marcado mi forma de moverme por Madrid. Ese tipo de informaciÃ³n, mÃ¡s o menos subjetiva y mÃ¡s o menos util es la que desaparece. Insisto en que la maquetaciÃ³n es mÃ¡s clara y el mapa se puede adaptar fÃ¡cilmente a casi cualquier formato, horizontal o vertical. Terremoto.net ahonda en puntos muy interesantes, como la dificultad de los daltÃ³nicos para distinguir las lÃ­neas. Merece la pena leerlo entero. Por cierto, a travÃ©s de ese post me he enterado que el mapa estÃ¡ diseÃ±ado por Raro S.L., un estudio madrileÃ±o que tiene unas cuantas piezas que me encantan. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
